WM03
| ◎ | Colors : AMBER、RED、BLUE、WHITE |
| RED/BLUE、AMBER/WHITE | |
| ◎ | Voltage : 10~30VDC |
| ◎ | Max.Current : 12.8VDC/0.86A、24VDC/0.46A |
| ◎ | Max.Power : 11W |
| ◎ | LED : 3W LED * 6 PCS |
| ◎ | Flash Patterns : 24 Patterns |
| ◎ | Approvals : |
| ECE R65 XA1、XB1(horizontally & vertically) | |
| ECE R10 | |
| SAE J595 CLASS1 (AMBER、RED、BLUE、WHITE) | |
| ◎ | Waterproof : IP67 |
| ◎ | Lens : PC |
| ◎ | Weight : 55g |
| ◎ | Dimension : 123mm(L) x 25.8mm(D) x 7.7mm(H) |
WM04
| ◎ | Colors : AMBER、RED、BLUE、WHITE |
| RED/BLUE、AMBER/WHITE | |
| ◎ | Voltage : 10~30VDC |
| ◎ | Max.Current : 12.8VDC/0.86A、24VDC/0.46A |
| ◎ | Max.Power : 11W |
| ◎ | LED : 3W LED * 6 PCS |
| ◎ | Flash Patterns : 24 Patterns |
| ◎ | Approvals : |
| ECE R65 XA1、XB1 | |
| ECE R10 | |
| SAE J595 CLASS1(AMBER、RED、BLUE、WHITE) | |
| CA13 (AMBER) | |
| ◎ | Waterproof : IP67 |
| ◎ | Lens : PC |
| ◎ | Weight : 55g |
| ◎ | Dimension : 123mm(L) x 25.8mm(D) x 7.7mm(H) |